210 57 11 101 | info@refurbishstore.gr
Login / Register
Sign inCreate an Account

Χάσατε το συνθηματικό σας;

RefurbishStore.gr

1 item 180 €
Μενού
RefurbishStore.gr
1 item 180 €
Κατηγορίες
  • PC
  • Monitor
  • Laptop
  • Networking
  • Workstation
  • Server
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
    • Laptop
    • Monitor
    • PC
    • Networking
    • Server
    • Spare Parts
    • Workstation
    • Peripherals
    • POS
    • Printer
    • UPS
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • BLOG
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

-

Kατηγορίες
  • Web Κάμερες
  • Laptop
  • Monitor
  • PC
  • Server
  • Spare Parts
    • RAM
  • Workstation
  • POS
  • Printer
  • UPS
Κλείσιμο
Εύρος τιμής
Τιμή: —
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • Advantech 1
  • CFI 1
  • Cisco 1
  • HGST 1
  • HITACHI 3
  • IEI 1
  • Nexcom 1
  • No Name 2
  • QUATECH 1
  • SEAGATE 3
  • ACER 3
  • APPLE 12
  • DELL 204
  • DT Research 1
  • FUJITSU 10
  • HP 146
  • Huawei 1
  • INTEL 24
  • LENOVO 55
  • Lexmark 3
  • MICRON 2
  • Onyx Healthcare 4
  • POWERTECH 4
  • Samsung 1
  • TERRA 1
  • TOSHIBA 3
  • UNBRANDED 16
  • WD 4
Processor
  • 2 x Intel® Xeon® Bronze 3106 (8-Cores/8-Threads 1.70 GHz 11MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2620 (6-Cores/12-Threads 2.00 GHz 15MB) 2
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2620 (6-Cores/12-Threads 2.00GHz 15MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2640 (6-Cores/12-Threads 2.50 GHz 15MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2640 v3 (8-Cores/16-Threads 2.60 GHz 20MB) 2
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2640 v4 (10-Cores/20-Threads 2.40 GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2650 v2 (8-Cores/16-Threads 2.60 GHz 20MB) 2
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2650 v3 (10-Cores/20-Threads 2.30 GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2660 (8-Cores/16-Threads 2.20 GHz 20MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2660 v3 (10-Cores/20-Threads 2.60 GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2667 v4 (8-Cores/16-Threads 2.90 GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 (8-Cores/16-Threads 2.60 GHz 20MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2670 v2 (10-Cores/20-Threads 2.50 GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 v3 (12-Cores/24-Threads 2.50 GHz 30MB) 3
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2680v2 (10-Cores/20-Threads 2.80GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2690 v4 (14-Cores/28-Threads 2.60 GHz 35MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5504 (4-Cores/4-Threads 2.00GHz 4MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5506 (4-Cores/4-Threads 2.13GHz 4MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5620 (4-Cores/8-Threads 2.40 GHz 12MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 5118 (12-Cores/24-Threads 2.30 GHz 16.5MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6128 (6-Cores/12-Threads 3.40GHz 19.25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6136 (12-Cores/24-Threads 3.00 GHz 24.75MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6138 (20-Cores/40-Threads 2.00 GHz 27.75MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6140 (18-Cores/36-Threads 2.30 GHz 24.75MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6142 (16-Cores/32-Threads 2.60 GHz 22MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Gold 6242 (16-Cores/32-Threads 2.80 GHz 22MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Platinum 8280L (28-Cores/56-Threads 2.70 GHz 38.5MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4110 (8-Cores/16-Threads 2.10 GHz 11MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4116 (12-Cores/24-Threads 2.10 GHz 16.5MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® Silver 4309Y (8-Cores/16-Threads 2.80 GHz 12MB) 2
  • 2 x Intel® Xeon® X5570 (4-Cores/8-Threads 2.93GHz 8MB) 1
  • 4 x Intel® Xeon® Platinum 8180M (28-Cores/56-Threads 2.50 GHz 38.5MB) 1
  • 4 x Intel® Xeon® Platinum 8280L (28-Cores/56-Threads 2.70 GHz 38.5MB) 1
  • AMD A4 PRO-7300B APU (2-Cores/2-Threads 3.80GHz 1MB) 1
  • AMD A4-5300B (2-Cores/2-Threads 3.40GHz 1MB) 2
  • AMD A4-6300B (2-Cores/2-Threads 3.70GHz 2MB) 1
  • AMD Athlon II X2 215 (2-Cores/2-Threads 2.70GHz 1MB) 1
  • AMD Athlon II X2 220 (2-Cores/2-Threads 2.80GHz 1MB) 1
  • AMD Athlon II X2 245 (2-Cores/2-Threads 2.90GHz 2MB) 1
  • AMD Athlon II X2 B22 (2-Cores/2-Threads 2.80GHz 2MB) 1
  • AMD Athlon II X2 B24 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 2MB) 1
  • AMD Embedded GX-215JJ (2-Cores/2-Threads 1.50GHz 1MB) 1
  • AMD G-T48E (2-Cores/2-Threads 1.40GHz 1MB) 2
  • AMD Phenom II X2 B55 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 6MB) 1
  • AMD PRO A10-9700 (4-Cores/4-Threads 3.50GHz 2MB) 1
  • AMD PRO A8-8650B (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 4MB) 2
  • AMD Ryzen™ 3 3200G (4-Cores/4-Threads 3.60GHz 4MB) 1
  • AMD Ryzen™ 5 2400G (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 4MB) 1
  • AMD Ryzen™ 5 7600X (6-Cores/12-Threads 4.70GHz 32MB) 1
  • AMD Ryzen™ 5 PRO 2400G (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 4MB) 1
  • AMD Ryzen™ Threadripper PRO 3975WX (32-Cores/64-Threads 3.50GHz 128MB) 1
  • Intel Atom® 300 (2-Cores/2-Threads 1.60GHz 1MB) 1
  • Intel Atom® E3805 (2-Cores/2-Threads 1.33GHz 1MB) 1
  • Intel Atom® E3825 (2-Cores/2-Threads 1.33GHz 1MB) 1
  • Intel Atom® E3826 (2-Cores/2-Threads 1.46GHz 1MB) 1
  • Intel Atom® E3845 (4-Cores/4-Threads 1.91GHz 2MB) 1
  • Intel® Celeron® G530 (2-Cores/2-Threads 2.40GHz 2MB) 1
  • Intel® Celeron® J1800 (2-Cores/2-Threads 2.58GHz 1MB) 1
  • Intel® Celeron® J4005 (2-Cores/2-Threads 2.00GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i3-12100T (4-Cores/8-Threads 2.20GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i3-2120 (2-Cores/4-Threads 3.30GHz 3MB) 3
  • Intel® Core™ i3-3220 (2-Cores/4-Threads 3.30GHz 3MB) 7
  • Intel® Core™ i3-3240 (2-Cores/4-Threads 3.40GHz 3MB) 3
  • Intel® Core™ i3-4150 (2-Cores/4-Threads 3.50GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i3-4160 (2-Cores/4-Threads 3.60GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i3-7100 (2-Cores/4-Threads 3.90GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i3-7100U (2-Cores/4-Threads 2.40GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™ i3-8100T (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i3-9100T (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-10210U (4-Cores/8-Threads 1.60GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-10310U (4-Cores/8-Threads 1.70GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-10400 (6-Cores/12-Threads 2.90GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-10400F (6-Cores/12-Threads 2.90GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-1135G7 (4-Cores/8-Threads 2.40GHz 8MB) 4
  • Intel® Core™ i5-1145G7 (4-Cores/8-Threads 2.60GHz 8MB) 5
  • Intel® Core™ i5-1245U (10-Cores/12-Threads 3.30GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-12600 (6-Cores/12-Threads 3.30GHz 18MB) 2
  • Intel® Core™ i5-1335U (10-Cores/12-Threads 4.60GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-13500 (14-Cores/20-Threads 2.50GHz 24MB) 1
  • Intel® Core™ i5-2400 (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-2400S (4-Cores/4-Threads 2.50GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-2500 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-3210M (2-Cores/4-Threads 2.50GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™ i5-3470S (4-Cores/4-Threads 2.90GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-3570 (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4260U (2-Cores/4-Threads 1.40GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4278U (2-Cores/4-Threads 2.60GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i5-4440 (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4460S (4-Cores/4-Threads 2.90GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4570 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 6
  • Intel® Core™ i5-4570S (4-Cores/4-Threads 2.90GHz 6MB) 5
  • Intel® Core™ i5-4590S (4-Cores/4-Threads 3.00GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-4670 (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4690 (4-Cores/4-Threads 3.50GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4690S (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-6300U (2-Cores/4-Threads 2.40GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i5-6400T (4-Cores/4-Threads 2.20GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-650 (2-Cores/4-Threads 3.20GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i5-6500T (4-Cores/4-Threads 2.50GHz 6MB) 5
  • Intel® Core™ i5-6600 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-7260U (2-Cores/4-Threads 2.20GHz 4MB) 2
  • Intel® Core™ i5-750 (4-Cores/4-Threads 2.66GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8250U (4-Cores/8-Threads 1.60GHz 6MB) 3
  • Intel® Core™ i5-8259U (4-Cores/8-Threads 2.30GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8265U (4-Cores/8-Threads 1.60GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-8350U (4-Cores/8-Threads 1.70GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8365U (4-Cores/8-Threads 1.60GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-8500T (6-Cores/6-Threads 2.10GHz 9MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8600T (6-Cores/6-Threads 2.30GHz 9MB) 1
  • Intel® Core™ i7-10510U (4-Cores/8-Threads 1.80 GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-10610U (4-Cores/8-Threads 1.80GHz 8MB) 4
  • Intel® Core™ i7-10700 (8-Cores/16-Threads 2.90GHz 16MB) 1
  • Intel® Core™ i7-10700T (8-Cores/16-Threads 2.00GHz 16MB) 2
  • Intel® Core™ i7-11700K (8-Cores/16-Threads 3.60GHz 16MB) 1
  • Intel® Core™ i7-1185G7 (4-Cores/8-Threads 3.00GHz 12MB) 4
  • Intel® Core™ i7-1255U (10-Cores/12-Threads 4.70GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i7-1260U (10-Cores/12-Threads 4.70GHz 12MB) 2
  • Intel® Core™ i7-1265U (10-Cores/12-Threads 3.60GHz 12MB) 2
  • Intel® Core™ i7-12700KF (12-Coress/20-Threads 2.70GHz 25MB) 1
  • Intel® Core™ i7-1270P (12-Cores/16-Threads 3.50GHz 18MB) 1
  • Intel® Core™ i7-12850HX (16-Cores/24-Threads 3.40GHz 25MB) 1
  • Intel® Core™ i7-13650HX (14-Cores/20-Threads 3.60GHz 24MB) 1
  • Intel® Core™ i7-13700 (16-Cores/24-Threads 2.10GHz 30MB) 2
  • Intel® Core™ i7-13700K (16-Cores/24-Threads 3.40GHz 30MB) 1
  • Intel® Core™ i7-2600 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 2
  • Intel® Core™ i7-3770 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 3
  • Intel® Core™ i7-4765T (4-Cores/8-Threads 2.00GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-4770 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-4790 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 8MB) 4
  • Intel® Core™ i7-6500U (2-Cores/4-Threads 2.50GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i7-6600U (2-Cores/4-Threads 2.60GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i7-6700T (4-Cores/8-Threads 2.80Ghz 8MB) 2
  • Intel® Core™ i7-6820EQ (4-Cores/8-Threads 2.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-7600U (2-Cores/4-Threads 2.80GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i7-7700 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 8MB) 3
  • Intel® Core™ i7-7820HQ (4-Cores/8-Threads 2.90GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-8565U (4-Cores/8-Threads 1.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-860 (4-Cores/8-Threads 2.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-8650U (4-Cores/8-Threads 1.90GHz 8MB) 4
  • Intel® Core™ i7-8700B (6-Cores/12-Threads 3.20GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i7-8700K (6-Cores/12-Threads 3.70GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i9-12900K (16-Cores/24-Threads 3.20GHz 30MB) 1
  • Intel® Core™ i9-13900HX (24-Cores/32-Threads 3.90GHz 36MB) 1
  • Intel® Core™ Ultra 5 135H (14-Cores/18-Threads 4.60GHz 18MB) 1
  • Intel® Core™ Ultra 7 155H (16-Cores/22-Threads 4.80GHz 24MB) 2
  • Intel® Core™2 Duo E6850 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™2 Duo E8400 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™2 Duo P8600 (2-Cores/2-Threads 2.40GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™2 Quad Q9550 (4-Cores/4-Threads 2.83GHz 12MB) 1
  • Intel® Pentium® E5700 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 2MB) 1
  • Intel® Pentium® G2020 (2-Cores/2-Threads 2.90GHz 3MB) 1
  • Intel® Pentium® G2120 (2-Cores/2-Threads 3.10GHz 3MB) 1
  • Intel® Pentium® G2130 (2-Cores/2-Threads 3.20GHz 3MB) 1
  • Intel® Pentium® G3220T (2-Cores/2-Threads 2.60GHz 3MB) 1
  • Intel® Pentium® G3240 (2-Cores/2-Threads 3.10GHz 3MB) 3
  • Intel® Pentium® Gold G5420 (2-Cores/4-Threads 3.80GHz 4MB) 1
  • Intel® Pentium® Gold G6400 (2-Cores/4-Threads 4.00GHz 4MB) 1
  • Intel® Pentium® Gold G6405 (2-Cores/4-Threads 4.10GHz 4MB) 1
  • Intel® Pentium® Gold G7400 (2-Cores/4-Threads 3.70GHz 6MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2124 (4-Cores/4-Threads 3.30 GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2124G (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2174G (4-Cores/8-Threads 3.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2236 (6-Cores/12-Threads 3.40GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2336 (6-Cores/12-Threads 2.90 GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E2-1220v5 (4-Cores/4-Threads 3.00GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1220 v6 (4-Cores/4-Threads 3.00 GHz 8MB) 2
  • Intel® Xeon® E3-1225 (4-Cores/4-Threads 3.10 GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1225 (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 2
  • Intel® Xeon® E3-1225v2 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1225v3 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1225v5 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1225v6 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1226v3 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1230v2 (4-Cores/8-Threads 3.30GHz 8MB) 2
  • Intel® Xeon® E3-1230v5 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1240v2 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1240v5 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1245 (4-Cores/8-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1245v3 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1245v5 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 8MB) 2
  • Intel® Xeon® E3-1245v6 (4-Cores/8-Threads 3.70GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1270 (4-Cores/8-Threads 3.40 GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1603 (4-Cores/4-Threads 2.80GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1607 (4-Cores/4-Threads 3.00Ghz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1607v3 (4-Cores/4-Threads 3.10Ghz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v2 (4-Cores/8-Threads 3.70GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v3 4-Cores 3.50 GHz (10M) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v4 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650 (6-Cores/12-Threads 3.20GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v2 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 12MB) 3
  • Intel® Xeon® E5-1650v3 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v4 (6-Cores/12-Threads 3.60GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2403 (4-Cores/4-Threads 1.80 GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2603 v4 (6-Cores/6-Threads 1.70 GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2603v3 (6-Cores/12-Threads 1.60GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2620 v3 (6-Cores/12-Threads 2.40 GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2620 v4 (8-Cores/16-Threads 2.10 GHz 20MB) 2
  • Intel® Xeon® E5-2630 v4 (10-Cores/20-Threads 2.20 GHz 25MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2637v3 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2643v2 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 25MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2643v4 (6-Cores/12-Threads 3.40GHz 20MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2650 (8-Cores/16-Threads 2.00 GHz 20MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2667 v4 (8-Cores/16-Threads 2.90 GHz 25MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2680 v3 (12-Cores/24-Threads 2.50 GHz 30MB) 1
  • Intel® Xeon® E5620 (4-Cores/8-Threads 2.40 GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5620 (4-Cores/8-Threads 2.66GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5645 (6-Cores/12-Threads 2.40GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6134 (8-Cores/16-Threads 3.20GHz 24.75MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6136 (12-Cores/24-Threads 3.00GHz 24.75MB) 1
  • Intel® Xeon® Platinum 8160 (24-Cores/48-Threads 2.10GHz 33MB) 1
  • Intel® Xeon® Silver 4108 (8-Cores/16-Threads 1.80 GHz 11MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2123 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2135 (6-Cores/12-Threads 3.70GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2225 (4-Cores/8-Threads 4.10GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2235 (6-Cores/12-Threads 3.80GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2245 (8-Cores/16-Threads 3.90GHz 16.5MB) 1
  • Intel® Xeon® W-3225 (8-Cores/16-Threads 3.70GHz 16.5MB) 1
  • Intel® Xeon® W-3235 (12-Cores/24-Threads 3.30GHz 19.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W3503 (2-Cores/2-Threads 2.40GHz 4MB) 1
  • Intel® Xeon® W3505 (2-Cores/2-Threads 2.53GHz 4MB) 1
  • Intel® Xeon® W3520 (4-Cores/8-Threads 2.66GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3530 (4-Cores/8-Threads 2.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3550 (4-Cores/8-Threads 3.06GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3565 (4-Cores/8-Threads 3.20GHz 8MB) 2
  • Intel® Xeon® W3680 (6-Cores/12-Threads 3.33GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® W3690 (6-Cores/12-Threads 3.46GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® X5650 (6-Cores/12-Threads 2.66GHz 12MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2620 v3 (6-Cores/12-Threads 2.40 GHz 15MB) 2
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v3 (8-Cores/16-Threads 2.40 GHz 20MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2687W v4 (12-Cores/24-Threads 3.00 GHz 30MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2697 v3 (14-Cores/28-Threads 2.60 GHz 35MB) 1
  • AMD A10-8750B (4-Cores/4-Threads 3.60GHz 4MB) 1
  • Apple M1 Pro SoC (10-Cores 3.23 GHz 24MB) 1
  • Dual Core, 800 MHz 2
  • Intel® Core™ i3-4160T (2-Cores/4-Threads 3.10GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™ i3-6100 (2-Cores/4-Threads 3.70GHz 3MB) 5
  • Intel® Core™ i3-6100T (2-Cores/4-Threads 3.20GHz 3MB) 3
  • Intel® Core™ i3-8100 (4-Cores/4-Threads 3.60GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-10300H (4-Cores/8-Threads 2.50GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i5-10500 (6-Cores/12-Threads 3.10GHz 12MB) 2
  • Intel® Core™ i5-10500T (6-Cores/12-Threads 2.30GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-1345U (10-Cores/12-Threads 4.70GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i5-3470 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 11
  • Intel® Core™ i5-4590 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 6MB) 7
  • Intel® Core™ i5-5200U (2-Cores/4-Threads 2.20GHz 3MB) 1
  • Intel® Core™ i5-6400 (4-Cores/4-Threads 2.70GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-6500 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 13
  • Intel® Core™ i5-7500 (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-7500T (4-Cores/4-Threads 2.70GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8400 (6-Cores/6-Threads 2.80GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-8500 (6-Cores/6-Threads 3.00GHz 9MB) 7
  • Intel® Core™ i5-9400 (6-Cores/6-Threads 2.90GHz 9MB) 2
  • Intel® Core™ i5-9500 (6-Cores/6-Threads 3.00GHz 9MB) 2
  • Intel® Core™ i7-1185G7E (4-Cores/8-Threads 1.80GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i7-12700 (12-Cores/20-Threads 2.10GHz 25MB) 1
  • Intel® Core™ i7-1365U (10-Cores/12-Threads 3.90GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i7-3555LE (2-Cores/4-Threads 3.20GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i7-4578U (2-Cores/4-Threads 3.50GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™ i7-6700 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 3
  • Intel® Core™ i7-8665U (4-Cores/8-Threads 1.90GHz 8MB) 7
  • Intel® Core™ i7-8700 (6-Cores/12-Threads 3.20GHz 12MB) 4
  • Intel® Core™ i9-12900 (16-Cores/24-Threads 2.40GHz 30MB) 1
  • Intel® Core™2 Duo E7400 (2-Cores/2-Threads 2.80GHz 3MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 10MB) 2
  • Intel® Xeon® E5-1620v3 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v3 6-Cores 3.50 GHz (15M) 1
  • Intel® Xeon® E5-1660v4 (8-Cores/16-Threads 3.20GHz 20MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2630v3 (8-Cores/16-Threads 2.40GHz 20MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2650v4 (12-Cores/24-Threads 2.20GHz 30MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6148 (20-Cores/40-Threads 2.40 GHz 27.5MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2191B (18-Cores/36-Threads 2.30GHz 24.75MB) 1
Memory
  • 128GB DDR4 1
  • 128GB Up to 1.5TB DDR3 1600MT/s 1
  • 128GB Up to 1.5TB DDR4 2400MT/s 3
  • 128GB Up to 1TB DDR4 2933MT/s 1
  • 128GB Up to 2TB DDR4 2400MT/s 2
  • 128GB Up to 2TB DDR4 2933 MT/s 1
  • 128GB Up to 3TB DDR4 2400MT/s 2
  • 128GB Up to 3TB DDR4 2666MT/s 1
  • 128GB Up to 3TB DDR4 2933MT/s 1
  • 128GB Up to 512GB DDR4 2133MT/s 1
  • 128GB Up to 768GB DDR3 1333MHz 2
  • 128GB Up to 768GB DDR3 1866MHz 1
  • 128GB Up to 768GB DDR4 2133MTs 1
  • 16GB DDR4 On Board 8
  • 16GB DDR5 4
  • 16GB Up to 1.5TB DDR4 2400MT/s 1
  • 16GB Up to 128GB DDR4 2933MT/s 1
  • 16GB Up to 256GB DDR4 2400 MHz 2
  • 16GB Up to 288GB DDR3 1333MHz 1
  • 16GB Up to 384GB DDR3 1600MHz 1
  • 16GB Up to 64GB DDR3 1600 MHz 1
  • 16GB Up to 64GB DDR4 2400MT/s 1
  • 192GB DDR4 1
  • 192GB Up to 288GB DDR3 1333MHz 1
  • 192GB Up to 768GB DDR3 1600MHz 1
  • 20GB DDR3 1
  • 24GB DDR3 ECC 1
  • 2GB DDR2 2
  • 2GB DDR3 7
  • 32GB DDR4 On Board 4
  • 32GB DDR5 On Board 2
  • 32GB On Board 1
  • 32GB Up to 1.5TB DDR4 2400MT/s 1
  • 32GB Up to 192GB DDR4 2933 MT/s 1
  • 32GB Up to 1TB DDR4 2933 MT/s 1
  • 32GB Up to 384GB DDR3 1333MT/s 1
  • 32GB Up to 384GB DDR4 2400MT/s 2
  • 32GB Up to 7.5TB DDR4 2666MHz/2933MHz 1
  • 32GB Up to 768GB DDR4 2400MTs 1
  • 384GB Up to 3TB DDR4 2666MT/s 1
  • 3GB DDR3 1
  • 4GB DDR3 On Board 2
  • 512GB Up to 2TB DDR4 2933 MT/s 1
  • 64GB Up to 1.5TB DDR4 2666MHz 1
  • 64GB Up to 1TB DDR4 2666MT/s 1
  • 64GB Up to 2TB DDR4 2400MT/s 1
  • 64GB Up to 384GB DDR4 2133MT/s 1
