Skip to navigation Skip to main content
210 57 11 101 | info@refurbishstore.gr
Login / Register
Sign inCreate an Account

Lost your password?

RefurbishStore.gr

5 items 2.076 €
Menu
RefurbishStore.gr
5 items 2.076 €
Browse Categories
  • PC
  • Monitor
  • Laptop
  • Networking
  • Workstation
  • Server
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
    • Laptop
    • Monitor
    • PC
    • Networking
    • Server
    • Spare Parts
    • Workstation
    • Peripherals
    • POS
    • Printer
    • UPS
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • BLOG
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Form Factor/Tower

Categories
  • Web Κάμερες
  • Laptop
  • Monitor
  • PC
  • Server
  • Spare Parts
    • RAM
  • Workstation
  • POS
  • Printer
  • UPS
Close
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
  • No Name 1
  • APPLE 1
  • DELL 60
  • FUJITSU 3
  • HP 45
  • LENOVO 17
  • TERRA 1
Ευρος τιμης
Price: —
Memory
  • 128GB DDR4 4
  • 16GB DDR5 2
  • 20GB DDR3 1
  • 24GB DDR3 ECC 1
  • 32GB DDR5 3
  • 4GB DDR4 2
  • 8GB DDR4 31
  •  12GB DDR3 3
  •  16GB DDR3 5
  •  16GB DDR4 13
  •  32GB DDR3 2
  •  32GB DDR4 8
  •  4GB DDR2 2
  •  4GB DDR3 18
  •  64GB DDR3 1
  •  64GB DDR4 8
  •  8GB DDR3 24
Storage
  • (2) 250GB HDD 1
  • (2) 500GB HDD 1
  • 120GB HDD 1
  • 128GB SSD, 1TB HDD 1
  • 160GB HDD 3
  • 1TB HDD 4
  • 1TB NVMe, 1TB SDD 1
  • 320GB HDD 1
  • 500GB HDD, 320GB HDD 1
  • 120GB SSD 1
  • 128GB NVMe 1
  • 128GB NVMe, 1TB HDD 1
  • 1TB NVMe 4
  • 240GB SSD, 1TB HDD 1
  • 250GB HDD 11
  • 256GB NVMe 17
  • 256GB NVMe, 1TB HDD 2
  • 256GB SSD 29
  • 2TB NVMe 4
  • 500GB HDD 26
  •  128GB SSD 1
  •  128GB SSD & 500GB HDD 3
  •  128GB SSD M.2 1
  •  240GB SSD 3
  •  250GB SSD 2
  •  256GB SSD & 1TB HDD 6
  •  500GB SSD 1
Processor
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2620 (6-Cores/12-Threads 2.00GHz 15MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5-2680v2 (10-Cores/20-Threads 2.80GHz 25MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5504 (4-Cores/4-Threads 2.00GHz 4MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® E5506 (4-Cores/4-Threads 2.13GHz 4MB) 1
  • 2 x Intel® Xeon® X5570 (4-Cores/8-Threads 2.93GHz 8MB) 1
  • AMD A4-6300B (2-Cores/2-Threads 3.70GHz 2MB) 1
  • AMD Athlon II X2 220 (2-Cores/2-Threads 2.80GHz 1MB) 1
  • AMD Athlon II X2 245 (2-Cores/2-Threads 2.90GHz 2MB) 1
  • AMD Athlon II X2 B22 (2-Cores/2-Threads 2.80GHz 2MB) 1
  • AMD PRO A8-8650B (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 4MB) 1
  • AMD Ryzen™ 7 5800X (8-Cores/16-Threads 3.80GHz 32MB) 1
  • AMD Ryzen™ Threadripper PRO 3975WX (16-Cores/32-Threads 3.90GHz 64MB) 1
  • AMD Ryzen™ Threadripper PRO 3975WX (32-Cores/64-Threads 3.50GHz 128MB) 1
  • AMD Ryzen™ Threadripper PRO 5975WX (32-Cores/64-Threads 3.60GHz 128MB) 1
  • Intel® Core™ i3-3220 (2-Cores/4-Threads 3.30GHz 3MB) 3
  • Intel® Core™ i5-12600 (6-Cores/12-Threads 3.30GHz 18MB) 1
  • Intel® Core™ i5-14400 (10-Cores/16-Threads 2.50GHz 20MB) 1
  • Intel® Core™ i5-2400 (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 2
  • Intel® Core™ i5-2500 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-3570 (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-4570 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 3
  • Intel® Core™ i5-4590S (4-Cores/4-Threads 3.00GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-7400 (4-Cores/4-Threads 3.00GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-750 (4-Cores/4-Threads 2.66GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-13700 (16-Cores/24-Threads 2.10GHz 30MB) 1
  • Intel® Core™ i7-13700K (16-Cores/24-Threads 3.40GHz 30MB) 1
  • Intel® Core™ i7-2600 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-3770 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 3
  • Intel® Core™ i7-6700K (4-Cores/8-Threads 4.00GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-7700 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 8MB) 3
  • Intel® Core™ i7-7800X (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Core™ i7-860 (4-Cores/8-Threads 2.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Core™ i7-8700K (6-Cores/12-Threads 3.70GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i7-9800X (8-Cores/16-Threads 3.80GHz 16.5MB) 1
  • Intel® Core™2 Duo E6850 (2-Cores/2-Threads 3.00GHz 4MB) 1
  • Intel® Core™2 Quad Q9550 (4-Cores/4-Threads 2.83GHz 12MB) 1
  • Intel® Pentium® Gold G6405 (2-Cores/4-Threads 4.10GHz 4MB) 1
  • Intel® Xeon® E-2124G (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1225 (4-Cores/4-Threads 3.10GHz 6MB) 2
  • Intel® Xeon® E3-1225v2 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1230v2 (4-Cores/8-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1240v5 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1245 (4-Cores/8-Threads 3.30GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® E3-1245v5 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 8MB) 3
  • Intel® Xeon® E5-1603 (4-Cores/4-Threads 2.80GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1607 (4-Cores/4-Threads 3.00Ghz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1607v3 (4-Cores/4-Threads 3.10Ghz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v2 (4-Cores/8-Threads 3.70GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v3 4-Cores 3.50 GHz (10M) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620v4 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650 (6-Cores/12-Threads 3.20GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v2 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v3 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v4 (6-Cores/12-Threads 3.60GHz 15MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2643v2 (6-Cores/12-Threads 3.50GHz 25MB) 2
  • Intel® Xeon® E5620 (4-Cores/8-Threads 2.66GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® E5645 (6-Cores/12-Threads 2.40GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 5222 (4-Cores/8-Threads 3.80GHz 16.5MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6128 (6-Cores/12-Threads 3.40GHz 19.25MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6134 (8-Cores/16-Threads 3.20GHz 24.75MB) 1
  • Intel® Xeon® Gold 6136 (12-Cores/24-Threads 3.00GHz 24.75MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2133 (6-Cores/12-Threads 3.60GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2135 (6-Cores/12-Threads 3.70GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2223 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 8.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W-2235 (6-Cores/12-Threads 3.80GHz 8.25MB) 2
  • Intel® Xeon® W-3225 (8-Cores/16-Threads 3.70GHz 16.5MB) 1
  • Intel® Xeon® W-3235 (12-Cores/24-Threads 3.30GHz 19.25MB) 1
  • Intel® Xeon® W3520 (4-Cores/8-Threads 2.66GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3530 (4-Cores/8-Threads 2.80GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3550 (4-Cores/8-Threads 3.06GHz 8MB) 1
  • Intel® Xeon® W3565 (4-Cores/8-Threads 3.20GHz 8MB) 2
  • Intel® Xeon® W3680 (6-Cores/12-Threads 3.33GHz 12MB) 1
  • Intel® Xeon® W3690 (6-Cores/12-Threads 3.46GHz 12MB) 1
  • Intel® Core™ i3-6100 (2-Cores/4-Threads 3.70GHz 3MB) 2
  • Intel® Core™ i5-10500 (6-Cores/12-Threads 3.10GHz 12MB) 2
  • Intel® Core™ i5-3470 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-4590 (4-Cores/4-Threads 3.30GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-6400 (4-Cores/4-Threads 2.70GHz 6MB) 4
  • Intel® Core™ i5-6500 (4-Cores/4-Threads 3.20GHz 6MB) 5
  • Intel® Core™ i5-7500 (4-Cores/4-Threads 3.40GHz 6MB) 1
  • Intel® Core™ i5-8500 (6-Cores/6-Threads 3.00GHz 9MB) 2
  • Intel® Core™ i5-9500 (6-Cores/6-Threads 3.00GHz 9MB) 3
  • Intel® Core™ i5-9500T (6-Cores/6-Threads 2.20GHz 9MB) 1
  • Intel® Core™ i7-6700 (4-Cores/8-Threads 3.40GHz 8MB) 5
  • Intel® Core™ i7-7700K (4-Cores/8-Threads 4.20GHz 8MB) 2
  • Intel® Core™ i9-12900 (16-Cores/24-Threads 2.40GHz 30MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1620 (4-Cores/8-Threads 3.60GHz 10MB) 3
  • Intel® Xeon® E5-1620v3 (4-Cores/8-Threads 3.50GHz 10MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-1650v3 6-Cores 3.50 GHz (15M) 1
  • Intel® Xeon® E5-1660v4 (8-Cores/16-Threads 3.20GHz 20MB) 1
  • Intel® Xeon® E5-2630v3 (8-Cores/16-Threads 2.40GHz 20MB) 1
Είδατε Πρόσφατα
  • HP used οθόνη L2045W LCD, 20" 1680 x 1050px, VGA/DVI, Grade A HP used οθόνη L2045W LCD, 20" 1680 x 1050px, VGA/DVI, Grade A 70 €
Αναζήτηση
“Dell Precision 3620 MT i7-7700K/8GB/256GB SSD/DVDRW” has been added to your cart. View cart
Home Κατάστημα Products tagged “Form Factor/Tower” Page 2

Showing 13–24 of 128 resultsSorted by latest

ΦΙΛΤΡΑ
Show 12 24 36
ΑΓΟΡΑ

HP 280 G2 MT i3-6100/4GB/500GB HDD/DVDRW

PC
81 €
ΑΓΟΡΑ

HP Elitedesk 800 G2 Tower i5-6500/8GB/500GB HDD/DVDRW

PC
108 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision T3500 Xeon W3680 (6-Cores)/8GB/120GB HDD/DVDRW/Quadro NVS 310 512MB

Workstation
162 €
ΑΓΟΡΑ

Fujitsu Celsius W420 MT i5-3470/4GB/500GB SSD/DVD

PC
117 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision T3500 Xeon W3550 (4-Cores)/20GB/240GB SSD/DVDRW/Perc 6iR/Quadro 2000 1GB

Workstation
360 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision T1600 Xeon E3-1225 (4-Cores)/8GB/500GB HDD/DVDRW/Quadro 2000 1GB

Workstation
180 €
ΑΓΟΡΑ

Apple Mac Pro 3.1 (A1186) (EMC 2180) Xeon W3520/10GB/500GB HDD/DVDRW/GeForce GT120 512MB

Workstation
270 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision T3400 E6850/4GB/160GB HDD/DVDRW/Quadro FX570 256MB

Workstation
81 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision 5810 Xeon E5-1650v3 (6-Cores)/32GB/256GB SSD/DVDRW/Quadro NVS 310 512MB

Workstation
396 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Precision T3600 Xeon E5-1620 (4-Cores)/16GB/500GB HDD/DVDRW/Quadro NVS 310 512MB *Windows 10 Pro MAR*

Workstation
360 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Optiplex 7010 MT i5-3470/8GB/250GB HDD/DVDRW

PC
72 €
ΑΓΟΡΑ

Dell Optiplex 7050 MT i5-6400/8GB/256GB SSD/DVDRW

PC
135 €
Load more products
Loading...
Λεχουρίτη 5,
Περιστέρι 12132
ΑΘΗΝΑ – GREECE
(+30) 210 5711101
info@refurbishstore.gr
  • Ο Λογαριασμός μου
  • Τρόποι Πληρωμής
  • Τρόποι Αποστολής
  • Ασφάλεια Συναλλαγών – Πολιτική Επιστροφών / Ακυρώσεων
  • Πολιτική Απορρήτου

Η κορυφαία επιλογή στο χώρο του
ανακατασκευασμένου εξοπλισμού.
RefurbishStore.gr 2019-2025
WEB DESIGN & DEVELOPEMENT by PCenter.gr PREMIUM E-COMMERCE SOLUTIONS
payments
  • Menu
  • Categories
  • Used Smartphones
  • Laptop
  • Monitor
  • PC
  • Networking
    • IP PHONE
    • Module
    • Router
    • Switch
  • Server
  • Spare Parts
    • Laptop Spare Parts
  • Workstation
  • Peripherals
  • POS
    • Scanner
    • Monitor
    • PC
    • PDA
  • Printer
    • Barcode
  • UPS
  • Web Camera
  • ΑΡΧΙΚΗ
  • ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
    • Laptop
    • Monitor
    • PC
    • Networking
    • Server
    • Spare Parts
    • Workstation
    • Peripherals
    • POS
    • Printer
    • UPS
  • ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
  • BLOG
  • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Shopping cart
Close
Filters